Notes:
Oosterwijtwerd is een klein dorp in de gemeente Loppersum in de provincie Groningen in Nederland. Het ligt direct boven de spoorlijn Groningen - Delfzijl tussen Loppersum en Appingedam. Het dorp heeft 233 inwoners (1 januari 2006).
Oosterwijtwerd is gebouwd op een wierde. De naam wijtwerd komt van widu wat hout betekent, en waarschijnlijk wijst op wilgen. Het voorvoegsel Ooster is later toegevoegd om het dorp te onderscheiden van Westerwijtwerd. Een deel van de wierde is rond 1900 afgegraven. Dat deel wordt aangeduid als de lege wier.
Op de wierde staat een kerkje uit de twaalfde eeuw, een van de eerste kerken in de provincie Groningen die geheel gebouwd werd van baksteen. Oorspronkelijk was het kerkje gewijd aan Maria. Het is tegenwoordig eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.
Bij het dorp heeft een borg gestaan. Deze borg, de Ripperdaborg, werd in 1411 gebouwd door Focko Ukena, en kwam later in het bezit van de familie Ripperda. De borg is in 1745 afgebroken. Het voormalige borgterrein is nog terug te vinden.
Oosterwijtwerd heeft samen met Leermens en Eenum een basisschool, welke staat bij de Dieftil over de Eenumermaar. Voor overige voorzieningen zijn de inwoners aangewezen op Appingedam of Loppersum.
Matches 1 to 50 of 283
Matches 1 to 50 of 85
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sun 30 Jul 1769 | I773746 | savenije |
2 | ![]() | Sun 08 Nov 1761 | I287053 | savenije |
3 | ![]() | Sun 11 Mar 1804 | I11850 | savenije |
4 | ![]() | Sun 29 Apr 1764 | I11848 | savenije |
5 | ![]() | Tue 25 Dec 1770 | I287042 | savenije |
6 | ![]() | Thu 28 May 1767 | I11699 | savenije |
7 | ![]() | Sun 23 Aug 1795 | I11715 | savenije |
8 | ![]() | Sun 06 Apr 1766 | I287041 | savenije |
9 | ![]() | Sun 19 Aug 1742 | I287049 | savenije |
10 | ![]() | Sun 19 Aug 1742 | I11691 | savenije |
11 | ![]() | Sun 12 Mar 1786 | I192504 | savenije |
12 | ![]() | Sun 05 Dec 1762 | I11684 | savenije |
13 | ![]() | Sun 05 Feb 1792 | I11719 | savenije |
14 | ![]() | Sun 19 Dec 1779 | I509258 | savenije |
15 | ![]() | Sun 09 Jul 1769 | I509256 | savenije |
16 | ![]() | Sun 06 Nov 1774 | I509257 | savenije |
17 | ![]() | Wed 01 Jan 1772 | I11773 | savenije |
18 | ![]() | Sun 07 Sep 1788 | I11673 | savenije |
19 | ![]() | Sun 11 Oct 1795 | I187231 | savenije |
20 | ![]() | Sun 26 Jan 1755 | I197320 | savenije |
21 | ![]() | Sun 28 Nov 1756 | I565620 | savenije |
22 | ![]() | Sun 04 Apr 1784 | I260395 | savenije |
23 | ![]() | Sun 23 Jan 1791 | I260402 | savenije |
24 | ![]() | Sun 19 Oct 1777 | I492077 | savenije |
25 | ![]() | Sun 15 Sep 1771 | I492075 | savenije |
26 | ![]() | Sun 08 Mar 1767 | I492074 | savenije |
27 | ![]() | Sun 11 Jun 1780 | I492078 | savenije |
28 | ![]() | Sun 03 Sep 1786 | I492080 | savenije |
29 | ![]() | Sun 10 Dec 1786 | I807109 | savenije |
30 | ![]() | Sun 06 Mar 1785 | I807116 | savenije |
31 | ![]() | Sun 06 Aug 1780 | I807118 | savenije |
32 | ![]() | Sun 18 Jan 1789 | I807117 | savenije |
33 | ![]() | Sun 06 Mar 1746 | I832876 | savenije |
34 | ![]() | Sun 15 Sep 1748 | I832877 | savenije |
35 | ![]() | Sun 13 May 1742 | I832874 | savenije |
36 | ![]() | Sun 01 Nov 1739 | I832873 | savenije |
37 | ![]() | Sun 01 Mar 1744 | I832875 | savenije |
38 | ![]() | Wed 01 Jan 1744 | I339350 | savenije |
39 | ![]() | Thu 14 Jul 1785 | I73915 | savenije |
40 | ![]() | Sun 19 Jun 1774 | I492076 | savenije |
41 | ![]() | Sun 17 Mar 1782 | I492079 | savenije |
42 | ![]() | Sun 24 Nov 1765 | I492045 | savenije |
43 | ![]() | Sun 30 Mar 1783 | I73914 | savenije |
44 | ![]() | Sun 27 Dec 1767 | I210851 | savenije |
45 | ![]() | Sun 27 Nov 1757 | I72009 | savenije |
46 | ![]() | Fri 12 Oct 1759 | I806898 | savenije |
47 | ![]() | Sun 14 Oct 1753 | I806897 | savenije |
48 | ![]() | Sun 07 Dec 1760 | I502228 | savenije |
49 | ![]() | Sun 02 Dec 1764 | I502230 | savenije |
50 | ![]() | Sun 03 Jul 1768 | I11771 | savenije |
Matches 1 to 50 of 102
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thu 28 Dec 1933 | I320299 | savenije |
2 | ![]() | Thu 12 Dec 1878 | I11851 | savenije |
3 | ![]() | Wed 24 Feb 1875 | I547666 | savenije |
4 | ![]() | Sun 15 Aug 1880 | I559902 | savenije |
5 | ![]() | Wed 21 Jul 1926 | I382107 | savenije |
6 | ![]() | Fri 02 May 1884 | I559904 | savenije |
7 | ![]() | Tue 18 Jul 1950 | I382105 | savenije |
8 | ![]() | Fri 19 Jan 1770 | I773746 | savenije |
9 | ![]() | Sat 07 Apr 1827 | I287054 | savenije |
10 | ![]() | Wed 04 Sep 1844 | I11849 | savenije |
11 | ![]() | Sat 04 Jul 1868 | I686093 | savenije |
12 | ![]() | Sun 12 Jan 1890 | I302269 | savenije |
13 | ![]() | Mon 19 Mar 1883 | I11850 | savenije |
14 | ![]() | Sun 21 Aug 1836 | I11848 | savenije |
15 | ![]() | Sat 08 Sep 1877 | I12163 | savenije |
16 | ![]() | Tue 07 Nov 1848 | I11684 | savenije |
17 | ![]() | Mon 07 Dec 1863 | I457732 | savenije |
18 | ![]() | Sun 17 Apr 1870 | I11673 | savenije |
19 | ![]() | Sun 06 Jan 1828 | I197320 | savenije |
20 | ![]() | Sun 07 Nov 1847 | I382172 | savenije |
21 | ![]() | Tue 14 Aug 1951 | I249014 | savenije |
22 | ![]() | Wed 06 Aug 1823 | I829704 | savenije |
23 | ![]() | Fri 19 Jan 2007 | I159823 | savenije |
24 | ![]() | Wed 01 May 1940 | I508278 | savenije |
25 | ![]() | Sun 08 Jul 1888 | I508291 | savenije |
26 | ![]() | Sat 31 Mar 1866 | I612517 | savenije |
27 | ![]() | Sat 11 Dec 1858 | I113775 | savenije |
28 | ![]() | Tue 01 Mar 1808 | I832847 | savenije |
29 | ![]() | Thu 05 Oct 1820 | I73913 | savenije |
30 | ![]() | Fri 13 Dec 1850 | I73915 | savenije |
31 | ![]() | Mon 20 Jan 1879 | I493155 | savenije |
32 | ![]() | Thu 12 Nov 1891 | I15349 | savenije |
33 | ![]() | Tue 12 Nov 1935 | I441209 | savenije |
34 | ![]() | Wed 13 May 1891 | I493160 | savenije |
35 | ![]() | Tue 30 Jun 1795 | I73914 | savenije |
36 | ![]() | Sun 30 Nov 1788 | I848240 | savenije |
37 | ![]() | Mon 17 Apr 1865 | I242289 | savenije |
38 | ![]() | Tue 08 Oct 1805 | I832848 | savenije |
39 | ![]() | Mon 27 May 1889 | I505508 | savenije |
40 | ![]() | Tue 09 Dec 1941 | I547770 | savenije |
41 | ![]() | Tue 05 Oct 1847 | I443681 | savenije |
42 | ![]() | Tue 27 Mar 1832 | I443682 | savenije |
43 | ![]() | Sun 14 Jun 1835 | I443683 | savenije |
44 | ![]() | Sat 13 Aug 1836 | I443684 | savenije |
45 | ![]() | Sun 17 Aug 1873 | I11754 | savenije |
46 | ![]() | Wed 20 Jul 1831 | I443680 | savenije |
47 | ![]() | Sat 15 Feb 1947 | I441686 | savenije |
48 | ![]() | Tue 03 Jul 1888 | I470806 | savenije |
49 | ![]() | Thu 29 May 1862 | I612508 | savenije |
50 | ![]() | Jan 1773 | I832872 | savenije |
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I184717 | savenije | |
2 | ![]() | Wed 24 Jan 2007 | I159823 | savenije |
3 | ![]() | Mon 13 Jan 1806 | I197321 | savenije |
4 | ![]() | Mon 01 Feb 1773 | I832872 | savenije |
5 | ![]() | Wed 29 Sep 1954 | I159820 | savenije |
6 | ![]() | I592584 | savenije | |
7 | ![]() | I592600 | savenije |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Between 1745 and 1754 | I213031 | savenije |
Matches 1 to 26 of 26
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Andries / Jans | Sun 21 Dec 1766 | F297816 | savenije |
2 | Berends / Klasen | Sun 24 Nov 1799 | F173212 | savenije |
3 | Berents / Beer | Sun 04 May 1760 | F195214 | savenije |
4 | Berents / Jans | Sun 01 Nov 1750 | F302678 | savenije |
5 | Boekhoud / Molen | Thu 14 Apr 1785 | F4518 | savenije |
6 | Boekhoud / Tiddes | Wed 08 Apr 1767 | F211385 | savenije |
7 | Boer / Harms | Sun 13 Mar 1791 | F78866 | savenije |
8 | Boer / Jans | Mon 20 Sep 1784 | F198000 | savenije |
9 | Hebels / Klaassens | Sun 04 Mar 1781 | F317492 | savenije |
10 | Hebels / Tiddes | Sun 30 Apr 1775 | F317496 | savenije |
11 | Holst / Froon | Sun 13 Aug 1741 | F133182 | savenije |
12 | Houwing / Willems | Sun 28 Apr 1771 | F162283 | savenije |
13 | Jacobs / Zalen | Sun 18 Mar 1787 | F44487 | savenije |
14 | Kruizinga / Jakobs | Sun 31 Aug 1788 | F191179 | savenije |
15 | Luitjens / Pieters | Sun 13 Dec 1750 | F303047 | savenije |
16 | Pottjewijd / Boekhoud | Sun 28 Feb 1790 | F4521 | savenije |
17 | Star / Boekhoud | Sun 15 Feb 1784 | F4516 | savenije |
18 | Star / Bronts | Sun 30 Jun 1776 | F103053 | savenije |
19 | Star / Jans | Sun 11 Sep 1740 | F103052 | savenije |
20 | Stoffers / Harms | Wed 13 Apr 1774 | F29212 | savenije |
21 | Themmen / Uden | Sun 07 Jun 1750 | F84889 | savenije |
22 | Tiddes / Molen | Sun 11 Jul 1779 | F297817 | savenije |
23 | Uden / Nouta | Sun 00 Dec 1710 | F84891 | savenije |
24 | Velt / Tonnis | Sun 20 Apr 1760 | F224823 | savenije |
25 | Vos / Boekhoud | Sun 01 Aug 1802 | F4515 | savenije |
26 | Willems / Olcherts | Sun 23 Nov 1760 | F195258 | savenije |
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Marriage Contract ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Boer / Egberts | Thu 25 Nov 1784 | F249498 | savenije |
2 | Hebels / Klaassens | Wed 07 Feb 1781 | F317492 | savenije |
3 | Tiddes / Molen | Fri 25 Jun 1779 | F297817 | savenije |
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Marriage License ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Gerrits / Boekhoud | Sun 07 Jun 1795 | F4546 | savenije |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2025.