Matches 1 to 50 of 22,844
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
1 | 21 NOV 1716 | Family: Albert van Swaneveldt / Houdina Placius (F128776)
|
2 | 21 NOV 1716 | Family: Albert van Swaneveldt / Houdina Placius (F128776)
|
3 | 30 AUG 1685 2 PLAC Scheemda 2 NOTE Oorspronkelijke plaats aanduiding: "de Scheemda". | Family: Ds. Georgius Henrici Placius / Helena Everts (F128769)
|
4 | 30 AUG 1685 2 PLAC Scheemda 2 NOTE Oorspronkelijke plaats aanduiding: "de Scheemda". | Family: Ds. Georgius Henrici Placius / Helena Everts (F128769)
|
5 | Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Aagtje Jans, moeder, Heike Jans, oom, Grietje Jans, moei (doorgehaald), Berent Jans, neef, | Family: Abel Geerts Eefting / Anje Harms (F211199)
|
6 | Aan de zijde van de bruid wordt genoemd: Harm Beerents Velthuis, broer. | Family: Kosso Melcherts Fruitema / Hendrikje Berends Veldhuis (F148880)
|
7 | Bruid, wed. van Jacobus Themmen: Klaas Willems en Trijntje Harms, vader en moeder, Harm en Jan Klasens, broers, Meindert Harms en Engel Lupkes, oom en aangetrouwde moei, Antje Willems, moei, Pieter Jans en Anna Geerts, angetrouwde neef en volle nicht. | Family: Jan Geerts Eefting / Trientie Klaassen Klatter (F210212)
|
8 | Bruidegom Johannes Versantvoort Geboorteplaats Liempde Vader bruidegom Willem Versantvoort Moeder bruidegom Catharina Kouwenberg Bruid Johanna Maria Spooren Geboorteplaats Woensel en Eckart Vader bruid Albert Spooren Moeder bruid Catharina Kijzers Datum huwelijk 14-05-1842 Plaats Woensel Bron Huwelijksregister Woensel 1842 Toegangsnr. 50 Inv.nr. 9065 Aktenummer 10 | Family: Johannes Versantvoort / Joanna Maria Spooren (F271045)
|
9 | Religion: Pagan | Iulia Vestina (I816915)
|
10 | Religion: Pagan | Furius Sabinus (I839434)
|
11 | Religion: Pagan | Gennadia (I839328)
|
12 | Religion: Pagan | Synesius (I839327)
|
13 | Religion: Pagan | Gaius Iulius Lupus (I836565)
|
14 | Religion: Roman Catholic | Iveriis, Goridouxt (I834761)
|
15 | Religion: Roman Catholic | NN (I843754)
|
16 | Religion: Roman Catholic | von Dammartin, NN (I842335)
|
17 | Religion: Roman Catholic | von Haren, Ige (I841697)
|
18 | Religion: Roman Catholic | von Rheide, Poppo (I841726)
|
19 | Religion: Roman Catholic | von Plettenberg, NN (I841393)
|
20 | Religion: Roman Catholic | von Amelunxen, NN (I840283)
|
21 | Religion: Roman Catholic | von Hilbeck, Guda (I839756)
|
22 | Religion: Roman Catholic | von Altena, NN (I839800)
|
23 | Religion: Roman Catholic | von Helden, NN (I839748)
|
24 | Religion: Roman Catholic | von Bachem, Gottfried (I839297)
|
25 | Religion: Roman Catholic | Gast, Ulrich (I839298)
|
26 | Religion: Roman Catholic | von Aldenburg, NN (I835504)
|
27 | Religion: Roman Catholic | von Oldenburg, NN (I833109)
|
28 | Religion: Roman Catholic | von Bederkesa, NN (I833113)
|
29 | Religion: Roman Catholic | von Diepholz, NN (I833116)
|
30 | Religion: Roman Catholic | von Schlutter, NN (I833096)
|
31 | Religion: Roman Catholic | von Amendorp, NN (I832983)
|
32 | Religion: Roman Catholic | von Formbach, Pilgrim (I823812)
|
33 | Religion: Roman Catholic | von Kärnten, Wolfram (I823819)
|
34 | Religion: Roman Catholic | Adelheid (I823685)
|
35 | Religion: Roman Catholic | Ode (I820391)
|
36 | Religion: Roman Catholic | von Thüringen, Menia (I792572)
|
37 | Type Overlijdensaangifte Bron Maastricht, Genlias overlijden Feit datum 16-08-1849 Plaatsnaam Maastricht Overledene Herben, Anna Catharina Geboorteplaats Valkenburg (Sibbe) Leeftijd 50 Plaats van overlijden Maastricht Relatie echtgenote Vader van de overledene Herben, Christiaan Moeder van de overledene Kornips, Joanna Catharina Partner van de overledene Lemaire, Petrus | Herben, Anna Catharina (I646196)
|
38 | Westerwoudt Elisabeth Maria Petronella, geboren 1819-08-25 te Amsterdam Dochter van Joannes Bernard Westerwoudt, geboren te Amsterdam en Anna Theresia Bouvy, geboren te Amsterdam. Ingetreden in de Congregatie van de Zusters van Liefde op 02-05-1840. Zij ontving de naam Zr. Fransisca Assisia. Tijdelijke Professie 05-05-1841 Eeuwige Professie 12-10-1847 Overleden 1862-03-30 te Tilburg Zr. M. Francisca Assisia woonde en werkte achtereenvolgend te: Tilburg- Moederhuis Amsterdam-Huize Bernardus Haarlem Tilburg-Moederhuis In de periode 12-10-1847 tot 20-01-1850 was zij 4e generale assistente van de Algemene Overste. Zij was onderwijzeres en had het “examen gepasseerd in de Hollandsche taal” Bron Archief Zusters van Liefde | Westerwoudt, Elisabeth Maria Petronella (I557903)
|
39 | "Lady de Grey; Margaret de Oddingseles; Margaret Moreby; [twice married]" Birthdate: circa 1276 Birthplace: Solihull, Warwickshire, England Death: October 17, 1311 (30-39) Rotherfield Greys, Oxfordshire, England Place of Burial: Cogges, Oxfordshire, England, United Kingdom Immediate Family: Daughter of William d'Odingsells II, Justiciar of Ireland and Ela de Longespee Wife of Sir Robert de Moreby and Sir John de Grey, 1st Baron of Rotherfield Mother of Joan Raleigh (Gray); Sir John de Grey, 2nd Baron Grey and Maud de Botetourt Sister of Walter de Odingsells; Ida de Odingsells; Alice Oddingsles; Edmund de Odingsells and Ela de Bermingham Occupation: (dau. of William Oddingsells of Maxstoke and Ela Fitzwalter) Managed by: Shirley Marie Caulk Last Updated: September 3, 2024 | Odinsells, Margaret (I844042)
|
40 | Becker, Heinrich (I843605)
| |
41 | von Altorf, Eticho II. (I832918)
| |
42 | Lucius Iunius Caesennius Paetus (I823156)
| |
43 | Lucius Sergius Paullus (I825625)
| |
44 | Alypina, Helena (I821904)
| |
45 | des Francs, Ingomer (I822287)
| |
46 | Pannekoek, Johanna (I736105)
| |
47 | Bron: Registraties vóór 1811Soort registratie: Lidmaten(Akte)datum: 1721Plaats: Farmsum Bijzonderheden: Farmsum Lidmaat E. Jurrien Gerrijts Diversen: en desselfs huijsvr. Lidmaat Aeltje Thijes | Thijes, Aeltje (I797548)
|
48 | !!!!! | de Montmorency, Anne (I811730)
|
49 | !1353 | Martel, Jean III (I843933)
|
50 | !1376 | Martel, Isambart (I843931)
|
I like this service very much and I want to donate money |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2025.