Notes:
Middelbert is een dorp in de Nederlandse gemeente Groningen. Het ligt ten oosten van de stad Groningen. Tot 1969 lag het in de voormalige gemeente Noorddijk. Oorspronkelijk was Middelbert een van de kerspelen van het Gorecht.
De oorspronkelijke plaats Middelbert bestaat uit twee delen: Het dorp Middelbert waar de kerk ligt, aan de Middelberterweg en Olgerweg, dat via de Driebondsweg (zonder bewoning) verbonden is met Klein-Harkstede dat aan de Harkstederweg en Borgsloot ligt. Een 5-tal huizen dat aan de Borgsloot ligt, heeft als adres toch Middelberterweg, omdat ze vroeger een oprijlaan hadden richting Middelberterweg, hoewel ze nu bijna allen via de Borgsloot te bereiken zijn.
Het dorp ligt in het gebied waar een grote stadsuitbreiding is gepland, Meerstad. Ook in die plannen zal Middelbert zijn dorpskarakter behouden. Daarbij wordt overwogen om een grenscorrectie toe te passen, waarbij Middelbert tot de gemeente Slochteren zou gaan behoren.
Middelbert is een van de vier MEER-dorpen, andere dorpen zijn Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan.
Door de nabijheid van de stad zijn er bijna geen voorzieningen meer in het dorp. Er zijn wel een aantal kleine bedrijven gevestigd. Middelbert wordt elk uur aangedaan door buslijn 78 van Arriva, het heeft 4 bushaltes.
In Middelbert staat een 13e-eeuwse St. Maartens-kerk.
Matches 1 to 50 of 393
Matches 1 to 50 of 242
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sun 26 Jan 1721 | I626807 | savenije |
2 | ![]() | Wed 29 Sep 1700 | I626803 | savenije |
3 | ![]() | Sun 17 Dec 1702 | I626804 | savenije |
4 | ![]() | Sat 12 Jan 1704 | I428200 | savenije |
5 | ![]() | Sun 15 Apr 1714 | I626806 | savenije |
6 | ![]() | Tue 01 Jul 1631 | I260316 | savenije |
7 | ![]() | Wed 27 Dec 1724 | I626808 | savenije |
8 | ![]() | Fri 15 May 1665 | I626967 | savenije |
9 | ![]() | Mon 24 May 1706 | I626823 | savenije |
10 | ![]() | Sun 17 May 1711 | I626796 | savenije |
11 | ![]() | Mon 28 Jan 1709 | I626805 | savenije |
12 | ![]() | Sun 21 Mar 1773 | I459335 | savenije |
13 | ![]() | Mon 03 Feb 1727 | I471207 | savenije |
14 | ![]() | Fri 03 Dec 1706 | I260176 | savenije |
15 | ![]() | Thu 13 Oct 1689 | I626844 | savenije |
16 | ![]() | Thu 20 Sep 1696 | I260243 | savenije |
17 | ![]() | Sun 18 Dec 1707 | I260245 | savenije |
18 | ![]() | Sun 18 Dec 1701 | I260247 | savenije |
19 | ![]() | Sat 12 Jan 1704 | I260246 | savenije |
20 | ![]() | Sun 22 Sep 1709 | I260244 | savenije |
21 | ![]() | Thu 05 Feb 1699 | I260248 | savenije |
22 | ![]() | Sun 01 May 1803 | I836810 | savenije |
23 | ![]() | Sun 20 Oct 1799 | I836806 | savenije |
24 | ![]() | Sun 19 Nov 1797 | I836804 | savenije |
25 | ![]() | Sun 16 Aug 1801 | I836807 | savenije |
26 | ![]() | Sun 28 Aug 1808 | I627611 | savenije |
27 | ![]() | Thu 21 Mar 1675 | I283347 | savenije |
28 | ![]() | Thu 30 Apr 1682 | I626703 | savenije |
29 | ![]() | Sun 13 Jan 1782 | I259688 | savenije |
30 | ![]() | Sun 02 Oct 1808 | I259696 | savenije |
31 | ![]() | Sun 16 Sep 1770 | I626771 | savenije |
32 | ![]() | Sun 05 Jun 1796 | I542133 | savenije |
33 | ![]() | Thu 09 Feb 1668 | I626963 | savenije |
34 | ![]() | Sun 14 Oct 1742 | I626790 | savenije |
35 | ![]() | Thu 09 Oct 1670 | I260315 | savenije |
36 | ![]() | Sun 28 Apr 1799 | I627133 | savenije |
37 | ![]() | Sun 13 Apr 1755 | I259786 | savenije |
38 | ![]() | Wed 01 Jul 1637 | I260312 | savenije |
39 | ![]() | Tue 01 Jan 1697 | I260308 | savenije |
40 | ![]() | Thu 25 Mar 1784 | I12855 | savenije |
41 | ![]() | Sun 21 Feb 1790 | I259691 | savenije |
42 | ![]() | Sun 24 Jun 1742 | I259724 | savenije |
43 | ![]() | Sun 07 May 1775 | I626793 | savenije |
44 | ![]() | Mon 08 Oct 1787 | I259690 | savenije |
45 | ![]() | Fri 16 Oct 1699 | I260309 | savenije |
46 | ![]() | Sun 31 Jul 1768 | I626929 | savenije |
47 | ![]() | Sun 29 Jun 1777 | I259686 | savenije |
48 | ![]() | Sun 01 Sep 1709 | I100251 | savenije |
49 | ![]() | Sun 20 Nov 1701 | I204903 | savenije |
50 | ![]() | Sun 05 Sep 1779 | I567021 | savenije |
Matches 1 to 50 of 164
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thu 16 Apr 1807 | I836746 | savenije |
2 | ![]() | Mon 22 Jun 1807 | I836745 | savenije |
3 | ![]() | Wed 10 May 1786 | I259789 | savenije |
4 | ![]() | Mon 05 Jul 1745 | I489352 | savenije |
5 | ![]() | Tue 16 Dec 1806 | I488807 | savenije |
6 | ![]() | Wed 28 Jul 1745 | I489351 | savenije |
7 | ![]() | 1796 | I260162 | savenije |
8 | ![]() | Tue 03 Apr 1973 | I74931 | savenije |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Lidmaat ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fri 08 Jun 1759 | I260994 | savenije |
2 | ![]() | Mon 26 Mar 1742 | I836754 | savenije |
Matches 1 to 50 of 69
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Abels / Aijlkes | Thu 01 Dec 1667 | F240098 | savenije |
2 | Abels / Bartels | 1589 | F102994 | savenije |
3 | Abels / Garmts | Fri 19 Jun 1739 | F240143 | savenije |
4 | Abels / Gerrits | Wed 17 Oct 1657 | F240101 | savenije |
5 | Abels / Popkens | Wed 05 Mar 1727 | F166909 | savenije |
6 | Abels / Sassen | Thu 28 Jun 1674 | F240109 | savenije |
7 | Allerts / Benes | Thu 30 Dec 1655 | F240138 | savenije |
8 | Bartels / Clasens | Thu 21 Oct 1649 | F102992 | savenije |
9 | Bolhuis / Abbringhe | Mon 12 Apr 1666 | F240104 | savenije |
10 | Bolhuis / Bazuin | Thu 14 Apr 1803 | F102778 | savenije |
11 | Bolhuis / Benes | Thu 20 Mar 1664 | F103012 | savenije |
12 | Bolhuis / Berghuis | 1699 | F228491 | savenije |
13 | Bolhuis / Dijken | Thu 08 May 1806 | F240159 | savenije |
14 | Bolhuis / Koning | Thu 16 May 1776 | F102775 | savenije |
15 | Bolhuis / Siewerts | Thu 28 May 1767 | F240144 | savenije |
16 | Bolhuis / Zuidema | Thu 07 Apr 1808 | F102777 | savenije |
17 | Bouwman / Groenewold | Fri 16 Dec 1870 | F240471 | savenije |
18 | Bril / Jans | Sun 08 May 1763 | F103285 | savenije |
19 | Bruininga / Bril | Sun 23 Aug 1789 | F318208 | savenije |
20 | Dieters / Claasens | Sun 16 Apr 1713 | F240157 | savenije |
21 | Dijken / Bos | Tue 01 Apr 1783 | F212525 | savenije |
22 | Dijken / Louwes | Sat 08 May 1756 | F102798 | savenije |
23 | Egberts / Eppes | Thu 17 Oct 1686 | F306072 | savenije |
24 | Ellens / Venekamp | Thu 01 Jun 1780 | F240108 | savenije |
25 | Elles / Hendriks | Sat 22 Apr 1730 | F41132 | savenije |
26 | Elles / Hindriks | Thu 16 Feb 1797 | F102776 | savenije |
27 | Elles / Luities | 1724 | F102956 | savenije |
28 | Freerks / Gosses | Wed 03 May 1758 | F317617 | savenije |
29 | Harmens / Louwes | Thu 15 Dec 1695 | F92379 | savenije |
30 | Harms / Bolhuis | 1726 | F81807 | savenije |
31 | Hebels / Sjabbes | Thu 01 Feb 1646 | F46988 | savenije |
32 | Hindriks / Bolhuis | Thu 08 May 1755 | F41131 | savenije |
33 | Hindriks / Elles | Mon 09 Jun 1783 | F41133 | savenije |
34 | Hindriks / Louwes | Sun 13 May 1764 | F41129 | savenije |
35 | Huising / Hindricks | Thu 06 Sep 1696 | F255785 | savenije |
36 | Huisman / Koning | Sun 06 Nov 1791 | F240152 | savenije |
37 | Izebrants / Abels | Thu 02 May 1669 | F240102 | savenije |
38 | Jacobs / Abels | Sun 01 Apr 1736 | F240146 | savenije |
39 | Jacobs / Elles | 1721 | F190094 | savenije |
40 | Jans / Bolhuis | Sun 01 May 1763 | F240141 | savenije |
41 | Jans / Hindricks | 1714 | F255779 | savenije |
42 | Jansen / Hindriks | Thu 20 Dec 1691 | F190095 | savenije |
43 | Keuter / Wiltes | Thu 03 May 1685 | F108644 | savenije |
44 | Klaasens / Koning | Sun 02 May 1762 | F240153 | savenije |
45 | Klaassen / Tonnis | Sun 02 May 1762 | F319314 | savenije |
46 | Klaesens / Dercks | Thu 21 May 1699 | F220301 | savenije |
47 | Koning / Elles | Sun 05 Jul 1789 | F102789 | savenije |
48 | Koning / Hindriks | Sun 26 Nov 1747 | F102955 | savenije |
49 | Koning / Pieters | Mon 26 Dec 1791 | F240148 | savenije |
50 | Koopman / Pieters | Sun 22 Oct 1747 | F240100 | savenije |
Matches 1 to 2 of 2
Family ![]() |
Marriage Banns ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Bakema / Harms | Sat 02 Nov 1799 | F99010 | savenije |
2 | Niehuis / Pot | Fri 22 May 1767 | F305775 | savenije |
Matches 1 to 4 of 4
Family ![]() |
Marriage Contract ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Harms / Bolhuis | Sat 27 Apr 1726 | F81807 | savenije |
2 | Hindriks / Bolhuis | Fri 25 Apr 1755 | F41131 | savenije |
3 | Hindriks / Elles | Wed 21 May 1783 | F41133 | savenije |
4 | Rozema / Bolt | Wed 19 Nov 1806 | F318218 | savenije |
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Marriage License ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Brakema / Kranenberg | Sun 01 Jan 1804 | F228344 | savenije |
2 | Bronts / Louwes | Thu 04 Mar 1779 | F205137 | savenije |
3 | Oomkes / Sweitses | Sat 11 Feb 1769 | F221494 | savenije |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2025.