Buinerveen, Borger, Drenthe, Nederland


 


Notes:
Buinerveen is een dorp in de gemeente Borger-Odoorn in de Nederlandse provincie Drenthe. Buinerveen telde (volgens informatie van de gemeente Borger-Odoorn) op 1 januari 2007 431 inwoners (220 mannen en 211 vrouwen). Het ligt tussen Buinen en Nieuw Buinen.

Zoals de naam aangeeft is het een veenkolonie. Anders dan de meeste veenkoloniën is het dorp niet ontstaan langs een kanaal. De eerste vervening in het gebied vond plaats vanuit Buinen, waarbij het gebied per weg, en niet per kanaal werd ontsloten.

Haaks op dit oudste deel van het dorp werd later het kanaal vanaf Nieuw Buinen doorgetrokken. Buinerveen bestaat daardoor uit twee haaks op elkaar staande straten met lintbebouwing.

Location : Latitude: 52.9347222222222, Longitude: 6.88055555555556


Birth

Matches 1 to 50 of 606

1 2 3 4 5 ... 13» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
1 Abbing, Tammo  Fri 04 Jan 1884I785180 savenije 
2 Abbingh, Henderika  Sat 14 Jul 1866I93606 savenije 
3 Akker, Klaas Steven  Wed 08 Jan 1908I693314 savenije 
4 Alberts, Albert  Fri 21 Dec 1838I9791 savenije 
5 Alberts, Albert  Tue 26 Jan 1847I5838 savenije 
6 Alberts, Albert  Sun 01 Oct 1882I34231 savenije 
7 Alberts, Geesien  Tue 28 Jan 1840I9126 savenije 
8 Alberts, Harm  Sun 02 Sep 1917I338187 savenije 
9 Alberts, Hillechien  Sun 25 Apr 1915I338185 savenije 
10 Alberts, Jan  Fri 30 Mar 1888I335341 savenije 
11 Alberts, Jantien  Mon 08 Jul 1872I785546 savenije 
12 Alberts, Jantien  Mon 30 Aug 1880I339521 savenije 
13 Alberts, NN  Fri 14 Mar 1879I785549 savenije 
14 Alberts, Roelfien  Thu 27 Nov 1873I335457 savenije 
15 Alberts, Tomas  Sun 27 Mar 1842I5892 savenije 
16 Alfering, Lammina Harmke  Abt 1914I799267 savenije 
17 Bergmeester, Alberdina  Sat 22 Aug 1840I581890 savenije 
18 Bergmeester, Albert  Sun 29 Sep 1833I581885 savenije 
19 Bergmeester, Albert  Tue 22 Feb 1853I581896 savenije 
20 Bergmeester, Fennechien  Tue 13 Jun 1843I581891 savenije 
21 Bergmeester, Geessien  Mon 07 Jul 1834I581887 savenije 
22 Bergmeester, Jopkien  Thu 06 Nov 1845I581892 savenije 
23 Bergmeester, NN  Tue 14 Dec 1847I581893 savenije 
24 Bergmeester, Willem  Wed 29 Mar 1820I6829 savenije 
25 Bergmeester, Willem  Mon 29 Jul 1839I581889 savenije 
26 Bergmeester, Willem  Tue 07 Nov 1848I581894 savenije 
27 Bergmeester, Willem  Wed 21 Aug 1850I581895 savenije 
28 Bergmeester, Willemtien  Sat 21 May 1836I581888 savenije 
29 Blank, Hendrik  Fri 03 Sep 1858I92801 savenije 
30 Blank, Jan  Thu 30 Apr 1846I102160 savenije 
31 Boekholt, Aaltje  Sun 03 Apr 1898I80 savenije 
32 Boekholt, Albert  Fri 31 Mar 1865I15298 savenije 
33 Boekholt, Albert  Wed 12 Jul 1893I15979 savenije 
34 Boekholt, Albert  Mon 29 Jul 1895I69 savenije 
35 Boekholt, Albert  Fri 30 Jun 1899I16112 savenije 
36 Boekholt, Egbert  Sun 09 May 1875I15278 savenije 
37 Boekholt, Egbert  Wed 08 Jul 1903I14978 savenije 
38 Boekholt, Frederik  Thu 03 Nov 1898I1392 savenije 
39 Boekholt, Geert  Mon 06 Dec 1858I14926 savenije 
40 Boekholt, Geert  Wed 10 Apr 1895I1051 savenije 
41 Boekholt, Geert  Mon 15 Apr 1912I15201 savenije 
42 Boekholt, Geert  Fri 08 May 1914I14332 savenije 
43 Boekholt, Geertje  Wed 22 Nov 1922I14748 savenije 
44 Boekholt, Geertruida  Sat 03 Nov 1900I14966 savenije 
45 Boekholt, Geesien  Tue 23 Dec 1890I14948 savenije 
46 Boekholt, Geesien  Wed 27 May 1891I16101 savenije 
47 Boekholt, Geesje  Tue 25 Jul 1893I90 savenije 
48 Boekholt, Geesje  Cal 1948I1642 savenije 
49 Boekholt, Gezina  Wed 07 Feb 1894I1292 savenije 
50 Boekholt, Gezina  Sun 09 Jun 1895I14959 savenije 

1 2 3 4 5 ... 13» Next»



Death

Matches 1 to 50 of 353

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID   Tree 
1 Alberts, Albert  Wed 26 Dec 1838I9791 savenije 
2 Alberts, Geesien  Wed 01 Dec 1858I9126 savenije 
3 Alberts, Jakob  Wed 20 Nov 1912I86983 savenije 
4 Alberts, Jantien  Sat 08 Feb 1873I785546 savenije 
5 Alberts, NN  Fri 14 Mar 1879I785549 savenije 
6 Alberts, Roelfien  Thu 03 Mar 1949I335457 savenije 
7 Alting, Hindrikkien  Sat 14 Sep 1895I8275 savenije 
8 Bentum, Lucas Gerard  Thu 24 Oct 1907I604288 savenije 
9 Berends, Grietien  Sun 25 Nov 1866I381515 savenije 
10 Bergmeester, Alberdina  Mon 04 Oct 1852I581890 savenije 
11 Bergmeester, Albert  Sat 19 Oct 1833I581885 savenije 
12 Bergmeester, Albert  Tue 28 Feb 1854I581896 savenije 
13 Bergmeester, Fennechien  Fri 22 Dec 1882I683 savenije 
14 Bergmeester, Geessien  Sun 07 Nov 1852I581887 savenije 
15 Bergmeester, Meintje Willems  Sat 11 Sep 1824I82927 savenije 
16 Bergmeester, NN  Tue 14 Dec 1847I581893 savenije 
17 Bergmeester, Willem  Thu 08 Aug 1839I581889 savenije 
18 Bergmeester, Willem  Sat 27 Oct 1849I581894 savenije 
19 Bergmeester, Willemtien  Mon 18 Oct 1852I581888 savenije 
20 Blank, Hindrik  Fri 25 Mar 1859I102162 savenije 
21 Boekholt, Aaltien  Thu 06 Feb 1902I1348 savenije 
22 Boekholt, Albert  Wed 03 Sep 1958I15979 savenije 
23 Boekholt, Albert  Fri 07 Aug 1959I15298 savenije 
24 Boekholt, Berend Hilberts  Mon 20 Oct 1879I15529 savenije 
25 Boekholt, Evertien  Fri 01 Nov 1918I15506 savenije 
26 Boekholt, Frederik  Wed 06 Oct 1909I1392 savenije 
27 Boekholt, Geert  Fri 06 Oct 1933I14926 savenije 
28 Boekholt, Geert  Thu 05 May 1994I1619 savenije 
29 Boekholt, Geesje  Sat 06 Jan 1923I1337 savenije 
30 Boekholt, Geesje  Tue 24 Sep 2002I1642 savenije 
31 Boekholt, Gezina  Thu 03 May 1894I1292 savenije 
32 Boekholt, Jan  Mon 15 Jul 1918I1447 savenije 
33 Boekholt, Jan  Thu 04 Jan 1923I1326 savenije 
34 Boekholt, Jan Hilbert  Fri 21 Jun 1968I15956 savenije 
35 Boekholt, Jan Hilberts  Sat 21 Sep 1895I15223 savenije 
36 Boekholt, Jantien  Fri 12 May 1871I596 savenije 
37 Boekholt, Jantien  Mon 06 May 1872I607 savenije 
38 Boekholt, Klaas  Fri 21 Oct 1960I628 savenije 
39 Boekholt, Klaas Jans  Wed 11 Nov 1896I15473 savenije 
40 Boekholt, Lummechien  Mon 11 Jun 1877I617 savenije 
41 Boekholt, NN  Sun 12 Feb 1888I8208 savenije 
42 Boekholt, NN  Sun 23 Jun 1918I7401 savenije 
43 Boekholt, Roelfien  Sat 17 May 1919I14683 savenije 
44 de Boer, Albert  Wed 09 Mar 1853I394873 savenije 
45 van Boven, Jacob  Sun 14 Apr 1901I39327 savenije 
46 Boven, Jantien Jans  Mon 01 Dec 1834I394868 savenije 
47 Brands, Jan Harms  Thu 20 Dec 1855I85020 savenije 
48 Breiders, Hinderkje  Mon 15 Mar 1897I499904 savenije 
49 Brinks, Harmannus  Sat 25 Jun 1892I779046 savenije 
50 Brinks, Jan  Wed 22 Jun 1892I779047 savenije 

1 2 3 4 5 ... Next»



Occupation

Matches 1 to 3 of 3

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID   Tree 
1 Hoving, Albert  I1370 savenije 
2 Hoving, Geert Albers  I15451 savenije 
3 Paas, Hindrik Hindriks  I8372 savenije 

Residence

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID   Tree 
1 Popken, Egbert  I73747 savenije 

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2025.