Notes:
Buinerveen is een dorp in de gemeente Borger-Odoorn in de Nederlandse provincie Drenthe. Buinerveen telde (volgens informatie van de gemeente Borger-Odoorn) op 1 januari 2007 431 inwoners (220 mannen en 211 vrouwen). Het ligt tussen Buinen en Nieuw Buinen.
Zoals de naam aangeeft is het een veenkolonie. Anders dan de meeste veenkoloniën is het dorp niet ontstaan langs een kanaal. De eerste vervening in het gebied vond plaats vanuit Buinen, waarbij het gebied per weg, en niet per kanaal werd ontsloten.
Haaks op dit oudste deel van het dorp werd later het kanaal vanaf Nieuw Buinen doorgetrokken. Buinerveen bestaat daardoor uit twee haaks op elkaar staande straten met lintbebouwing.
Matches 1 to 50 of 606
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fri 04 Jan 1884 | I785180 | savenije |
2 | ![]() | Sat 14 Jul 1866 | I93606 | savenije |
3 | ![]() | Wed 08 Jan 1908 | I693314 | savenije |
4 | ![]() | Fri 21 Dec 1838 | I9791 | savenije |
5 | ![]() | Tue 26 Jan 1847 | I5838 | savenije |
6 | ![]() | Sun 01 Oct 1882 | I34231 | savenije |
7 | ![]() | Tue 28 Jan 1840 | I9126 | savenije |
8 | ![]() | Sun 02 Sep 1917 | I338187 | savenije |
9 | ![]() | Sun 25 Apr 1915 | I338185 | savenije |
10 | ![]() | Fri 30 Mar 1888 | I335341 | savenije |
11 | ![]() | Mon 08 Jul 1872 | I785546 | savenije |
12 | ![]() | Mon 30 Aug 1880 | I339521 | savenije |
13 | ![]() | Fri 14 Mar 1879 | I785549 | savenije |
14 | ![]() | Thu 27 Nov 1873 | I335457 | savenije |
15 | ![]() | Sun 27 Mar 1842 | I5892 | savenije |
16 | ![]() | Abt 1914 | I799267 | savenije |
17 | ![]() | Sat 22 Aug 1840 | I581890 | savenije |
18 | ![]() | Sun 29 Sep 1833 | I581885 | savenije |
19 | ![]() | Tue 22 Feb 1853 | I581896 | savenije |
20 | ![]() | Tue 13 Jun 1843 | I581891 | savenije |
21 | ![]() | Mon 07 Jul 1834 | I581887 | savenije |
22 | ![]() | Thu 06 Nov 1845 | I581892 | savenije |
23 | ![]() | Tue 14 Dec 1847 | I581893 | savenije |
24 | ![]() | Wed 29 Mar 1820 | I6829 | savenije |
25 | ![]() | Mon 29 Jul 1839 | I581889 | savenije |
26 | ![]() | Tue 07 Nov 1848 | I581894 | savenije |
27 | ![]() | Wed 21 Aug 1850 | I581895 | savenije |
28 | ![]() | Sat 21 May 1836 | I581888 | savenije |
29 | ![]() | Fri 03 Sep 1858 | I92801 | savenije |
30 | ![]() | Thu 30 Apr 1846 | I102160 | savenije |
31 | ![]() | Sun 03 Apr 1898 | I80 | savenije |
32 | ![]() | Fri 31 Mar 1865 | I15298 | savenije |
33 | ![]() | Wed 12 Jul 1893 | I15979 | savenije |
34 | ![]() | Mon 29 Jul 1895 | I69 | savenije |
35 | ![]() | Fri 30 Jun 1899 | I16112 | savenije |
36 | ![]() | Sun 09 May 1875 | I15278 | savenije |
37 | ![]() | Wed 08 Jul 1903 | I14978 | savenije |
38 | ![]() | Thu 03 Nov 1898 | I1392 | savenije |
39 | ![]() | Mon 06 Dec 1858 | I14926 | savenije |
40 | ![]() | Wed 10 Apr 1895 | I1051 | savenije |
41 | ![]() | Mon 15 Apr 1912 | I15201 | savenije |
42 | ![]() | Fri 08 May 1914 | I14332 | savenije |
43 | ![]() | Wed 22 Nov 1922 | I14748 | savenije |
44 | ![]() | Sat 03 Nov 1900 | I14966 | savenije |
45 | ![]() | Tue 23 Dec 1890 | I14948 | savenije |
46 | ![]() | Wed 27 May 1891 | I16101 | savenije |
47 | ![]() | Tue 25 Jul 1893 | I90 | savenije |
48 | ![]() | Cal 1948 | I1642 | savenije |
49 | ![]() | Wed 07 Feb 1894 | I1292 | savenije |
50 | ![]() | Sun 09 Jun 1895 | I14959 | savenije |
Matches 1 to 50 of 353
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wed 26 Dec 1838 | I9791 | savenije |
2 | ![]() | Wed 01 Dec 1858 | I9126 | savenije |
3 | ![]() | Wed 20 Nov 1912 | I86983 | savenije |
4 | ![]() | Sat 08 Feb 1873 | I785546 | savenije |
5 | ![]() | Fri 14 Mar 1879 | I785549 | savenije |
6 | ![]() | Thu 03 Mar 1949 | I335457 | savenije |
7 | ![]() | Sat 14 Sep 1895 | I8275 | savenije |
8 | ![]() | Thu 24 Oct 1907 | I604288 | savenije |
9 | ![]() | Sun 25 Nov 1866 | I381515 | savenije |
10 | ![]() | Mon 04 Oct 1852 | I581890 | savenije |
11 | ![]() | Sat 19 Oct 1833 | I581885 | savenije |
12 | ![]() | Tue 28 Feb 1854 | I581896 | savenije |
13 | ![]() | Fri 22 Dec 1882 | I683 | savenije |
14 | ![]() | Sun 07 Nov 1852 | I581887 | savenije |
15 | ![]() | Sat 11 Sep 1824 | I82927 | savenije |
16 | ![]() | Tue 14 Dec 1847 | I581893 | savenije |
17 | ![]() | Thu 08 Aug 1839 | I581889 | savenije |
18 | ![]() | Sat 27 Oct 1849 | I581894 | savenije |
19 | ![]() | Mon 18 Oct 1852 | I581888 | savenije |
20 | ![]() | Fri 25 Mar 1859 | I102162 | savenije |
21 | ![]() | Thu 06 Feb 1902 | I1348 | savenije |
22 | ![]() | Wed 03 Sep 1958 | I15979 | savenije |
23 | ![]() | Fri 07 Aug 1959 | I15298 | savenije |
24 | ![]() | Mon 20 Oct 1879 | I15529 | savenije |
25 | ![]() | Fri 01 Nov 1918 | I15506 | savenije |
26 | ![]() | Wed 06 Oct 1909 | I1392 | savenije |
27 | ![]() | Fri 06 Oct 1933 | I14926 | savenije |
28 | ![]() | Thu 05 May 1994 | I1619 | savenije |
29 | ![]() | Sat 06 Jan 1923 | I1337 | savenije |
30 | ![]() | Tue 24 Sep 2002 | I1642 | savenije |
31 | ![]() | Thu 03 May 1894 | I1292 | savenije |
32 | ![]() | Mon 15 Jul 1918 | I1447 | savenije |
33 | ![]() | Thu 04 Jan 1923 | I1326 | savenije |
34 | ![]() | Fri 21 Jun 1968 | I15956 | savenije |
35 | ![]() | Sat 21 Sep 1895 | I15223 | savenije |
36 | ![]() | Fri 12 May 1871 | I596 | savenije |
37 | ![]() | Mon 06 May 1872 | I607 | savenije |
38 | ![]() | Fri 21 Oct 1960 | I628 | savenije |
39 | ![]() | Wed 11 Nov 1896 | I15473 | savenije |
40 | ![]() | Mon 11 Jun 1877 | I617 | savenije |
41 | ![]() | Sun 12 Feb 1888 | I8208 | savenije |
42 | ![]() | Sun 23 Jun 1918 | I7401 | savenije |
43 | ![]() | Sat 17 May 1919 | I14683 | savenije |
44 | ![]() | Wed 09 Mar 1853 | I394873 | savenije |
45 | ![]() | Sun 14 Apr 1901 | I39327 | savenije |
46 | ![]() | Mon 01 Dec 1834 | I394868 | savenije |
47 | ![]() | Thu 20 Dec 1855 | I85020 | savenije |
48 | ![]() | Mon 15 Mar 1897 | I499904 | savenije |
49 | ![]() | Sat 25 Jun 1892 | I779046 | savenije |
50 | ![]() | Wed 22 Jun 1892 | I779047 | savenije |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1370 | savenije | |
2 | ![]() | I15451 | savenije | |
3 | ![]() | I8372 | savenije |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I73747 | savenije |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2025.