Notes:
Horsten is een gehucht in de gemeente Stadskanaal in de provincie Groningen. Het gehucht ligt ten oosten van Musselkanaal.
Hortsten bestaat uit een weg die parallel loopt aan het Musselkanaal en het A.G. Wildervanckkanaal. De naam is afgeleid van horst=hoogte. Het gehucht ligt op een oude zandrug in het veengebied.
Het gehucht is ouder dan Musselkanaal. Toen het gebied ontgonnen werd ontstond de eerste bebouwing op de oude zandrug, pas later werd langs het kanaal gebouwd en ontstond Musselkanaal.
Matches 1 to 50 of 797
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sat 15 Jul 1843 | I176445 | savenije |
2 | ![]() | Thu 05 Dec 1850 | I176239 | savenije |
3 | ![]() | Fri 07 May 1909 | I430053 | savenije |
4 | ![]() | Thu 01 Dec 1904 | I430050 | savenije |
5 | ![]() | Sat 15 Sep 1906 | I430051 | savenije |
6 | ![]() | Tue 21 Apr 1908 | I430052 | savenije |
7 | ![]() | Sat 01 Nov 1913 | I430054 | savenije |
8 | ![]() | Tue 26 Apr 1904 | I473114 | savenije |
9 | ![]() | Wed 10 Apr 1867 | I6857 | savenije |
10 | ![]() | Sat 18 Aug 1900 | I473113 | savenije |
11 | ![]() | Fri 29 Jun 1906 | I473115 | savenije |
12 | ![]() | Sun 09 Sep 1906 | I472737 | savenije |
13 | ![]() | Tue 03 Jan 1899 | I472680 | savenije |
14 | ![]() | Thu 03 Mar 1904 | I472736 | savenije |
15 | ![]() | Thu 10 Feb 1910 | I472739 | savenije |
16 | ![]() | Fri 11 Sep 1868 | I472682 | savenije |
17 | ![]() | Cal Jun 1923 | I473118 | savenije |
18 | ![]() | Cal Dec 1936 | I473119 | savenije |
19 | ![]() | Sat 27 Dec 1856 | I93602 | savenije |
20 | ![]() | Fri 15 Nov 1872 | I313149 | savenije |
21 | ![]() | Mon 27 Feb 1865 | I230684 | savenije |
22 | ![]() | Thu 05 Apr 1866 | I84313 | savenije |
23 | ![]() | Sat 20 May 1854 | I655828 | savenije |
24 | ![]() | Sun 26 Aug 1855 | I655829 | savenije |
25 | ![]() | Fri 09 Sep 1842 | I205550 | savenije |
26 | ![]() | Fri 24 Dec 1869 | I73483 | savenije |
27 | ![]() | Mon 13 Dec 1875 | I542646 | savenije |
28 | ![]() | Wed 05 Dec 1866 | I313148 | savenije |
29 | ![]() | 1846 | I176338 | savenije |
30 | ![]() | Wed 15 Sep 1869 | I176342 | savenije |
31 | ![]() | Wed 20 Feb 1907 | I745518 | savenije |
32 | ![]() | Wed 20 Feb 1907 | I745519 | savenije |
33 | ![]() | Wed 17 Mar 1852 | I506199 | savenije |
34 | ![]() | Thu 28 Jul 1864 | I506229 | savenije |
35 | ![]() | Tue 12 Feb 1850 | I351298 | savenije |
36 | ![]() | Mon 02 Apr 1860 | I506275 | savenije |
37 | ![]() | Sun 17 May 1857 | I315825 | savenije |
38 | ![]() | Fri 27 May 1870 | I557330 | savenije |
39 | ![]() | Tue 30 Aug 1864 | I360697 | savenije |
40 | ![]() | Thu 22 Dec 1842 | I247762 | savenije |
41 | ![]() | Wed 13 May 1896 | I9017 | savenije |
42 | ![]() | Wed 29 Sep 1897 | I9022 | savenije |
43 | ![]() | Tue 22 May 1883 | I192594 | savenije |
44 | ![]() | Sun 23 Mar 1873 | I776759 | savenije |
45 | ![]() | Sun 25 Mar 1888 | I303976 | savenije |
46 | ![]() | Mon 04 Dec 1893 | I303977 | savenije |
47 | ![]() | Sat 14 Feb 1880 | I303974 | savenije |
48 | ![]() | Wed 04 Mar 1885 | I303975 | savenije |
49 | ![]() | Sat 15 Dec 1855 | I542590 | savenije |
50 | ![]() | Sun 19 Feb 1882 | I303152 | savenije |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mon 07 Jun 1852 | I235433 | savenije |
Matches 1 to 50 of 398
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tue 21 Apr 1908 | I430052 | savenije |
2 | ![]() | Sat 01 Nov 1913 | I430054 | savenije |
3 | ![]() | Sun 22 Oct 1922 | I545893 | savenije |
4 | ![]() | Tue 12 Jul 1803 | I411260 | savenije |
5 | ![]() | Fri 15 Nov 1918 | I472734 | savenije |
6 | ![]() | Wed 24 May 1905 | I473114 | savenije |
7 | ![]() | Fri 18 Dec 1908 | I473113 | savenije |
8 | ![]() | Thu 17 Jun 1948 | I175796 | savenije |
9 | ![]() | Tue 10 May 1921 | I472685 | savenije |
10 | ![]() | Tue 19 Jul 1938 | I472680 | savenije |
11 | ![]() | Fri 04 Jan 1895 | I173257 | savenije |
12 | ![]() | Thu 15 Mar 1951 | I472682 | savenije |
13 | ![]() | Fri 14 Sep 1923 | I473118 | savenije |
14 | ![]() | Sun 25 Apr 1937 | I473119 | savenije |
15 | ![]() | Mon 03 May 1886 | I177310 | savenije |
16 | ![]() | Sun 07 Jun 1874 | I655827 | savenije |
17 | ![]() | Sat 07 Feb 1903 | I205551 | savenije |
18 | ![]() | Sat 20 May 1854 | I655828 | savenije |
19 | ![]() | Mon 22 Jan 1872 | I205547 | savenije |
20 | ![]() | Thu 29 Jun 1876 | I542646 | savenije |
21 | ![]() | Mon 24 Mar 1975 | I270461 | savenije |
22 | ![]() | Sun 30 Mar 1958 | I183176 | savenije |
23 | ![]() | Sun 07 Jul 1957 | I470847 | savenije |
24 | ![]() | Wed 18 Mar 1896 | I270786 | savenije |
25 | ![]() | Thu 27 Nov 1890 | I715863 | savenije |
26 | ![]() | Sat 05 Apr 1879 | I182406 | savenije |
27 | ![]() | Mon 18 Sep 1865 | I506229 | savenije |
28 | ![]() | Mon 25 Jan 1909 | I716677 | savenije |
29 | ![]() | Thu 12 Jun 1924 | I182922 | savenije |
30 | ![]() | Thu 01 Mar 1860 | I44829 | savenije |
31 | ![]() | Thu 03 Dec 1868 | I183825 | savenije |
32 | ![]() | Sat 06 Nov 1847 | I814669 | savenije |
33 | ![]() | Sat 12 Sep 1863 | I187203 | savenije |
34 | ![]() | Fri 22 Oct 1920 | I724335 | savenije |
35 | ![]() | Aft 1858 | I8870 | savenije |
36 | ![]() | Wed 02 Jan 1918 | I345422 | savenije |
37 | ![]() | Sun 19 Jun 1842 | I357564 | savenije |
38 | ![]() | Sat 22 Dec 1855 | I542590 | savenije |
39 | ![]() | Thu 12 Jul 1883 | I16518 | savenije |
40 | ![]() | Tue 24 Feb 1914 | I106665 | savenije |
41 | ![]() | Sat 14 Apr 1883 | I178867 | savenije |
42 | ![]() | Sat 24 Nov 1888 | I8866 | savenije |
43 | ![]() | Fri 29 Aug 1902 | I799142 | savenije |
44 | ![]() | Wed 04 May 1932 | I23990 | savenije |
45 | ![]() | Thu 18 Jun 1857 | I379262 | savenije |
46 | ![]() | Wed 04 Apr 1888 | I176110 | savenije |
47 | ![]() | Sun 03 Sep 1916 | I474249 | savenije |
48 | ![]() | Sat 19 Apr 1884 | I179053 | savenije |
49 | ![]() | Fri 21 May 1869 | I814658 | savenije |
50 | ![]() | Mon 13 Jan 1919 | I202176 | savenije |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I173252 | savenije |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I90524 | savenije |
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Mensen / Albers | Tue 27 Oct 1908 | F73092 | savenije |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2025.