Matches 1 to 43 of 43 for Last Name equals NUIJEN AND Tree equals savenije
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Thumb | Born/Christened ![]() |
Location | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I153440 | b. 22 Feb 1883 | Muntendam, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
2 | ![]() | I283944 | b. 20 May 1888 | Sappemeer, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
3 | ![]() | I651128 | b. 1793 | Duistervoorde, Voorst, Gelderland, Nederland ![]() | savenije | |
4 | ![]() | I651130 | b. 1795 | Voorst, Gelderland, Nederland ![]() | savenije | |
5 | ![]() | I592614 | b. 31 Jul 1882 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
6 | ![]() | I466087 | b. 04 Jan 1891 | Muntendam, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
7 | ![]() | I616906 | b. 06 Aug 1910 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
8 | ![]() | I651178 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
9 | ![]() | I168429 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
10 | ![]() | I651179 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
11 | ![]() | I558323 | b. Abt 1780 | savenije | ||
12 | ![]() | I616907 | b. 30 Mar 1912 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
13 | ![]() | I592613 | b. 27 Apr 1880 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
14 | ![]() | I592615 | b. 24 Dec 1886 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
15 | ![]() | I592617 | b. 12 Aug 1890 | Noordbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
16 | ![]() | I540568 | b. Abt 1782 | savenije | ||
17 | ![]() | I466091 | b. 17 Jun 1903 | Kolham, Slochteren, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
18 | ![]() | I651125 | b. 1788 | Duistervoorde, Voorst, Gelderland, Nederland ![]() | savenije | |
19 | ![]() | I283956 | b. 03 Nov 1856 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
20 | ![]() | I651171 | b. Abt 1715 | savenije | ||
21 | ![]() | I398500 | b. 24 Jun 1815 | Cortenoever, Brummen, Gelderland, Nederland ![]() | savenije | |
22 | ![]() | I708081 | b. 27 Nov 1763 | Hierden, Harderwijk, Gelderland, Nederland ![]() | savenije | |
23 | ![]() | I636803 | b. 18 Apr 1786 | Voorst, Gelderland, Nederland ![]() | savenije | |
24 | ![]() | I651091 | b. Abt 1750 | Olburgen, Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() | savenije | |
25 | ![]() | I466090 | b. 29 Apr 1899 | Slochteren, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
26 | ![]() | I466093 | b. 08 Apr 1906 | Sappemeer, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
27 | ![]() | I283963 | b. 06 Jun 1854 | Muntendam, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
28 | ![]() | I154078 | b. 18 Apr 1885 | Muntendam, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
29 | ![]() | I153422 | b. 26 Jun 1846 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
30 | ![]() | I466088 | b. 17 Feb 1894 | Martenshoek, Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
31 | ![]() | I818126 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
32 | ![]() | I616902 | b. 01 Jan 1909 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
33 | ![]() | I283965 | b. 04 Mar 1864 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
34 | ![]() | I651177 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
35 | ![]() | I283960 | b. 16 Apr 1851 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
36 | ![]() | I466089 | b. 21 May 1896 | Slochteren, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
37 | ![]() | I651175 | b. Abt 1751 | savenije | ||
38 | ![]() | I283968 | b. 20 Mar 1859 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
39 | ![]() | I592616 | b. 24 Oct 1888 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
40 | ![]() | I283945 | b. 03 Aug 1819 | Sneek, Friesland, Nederland ![]() | savenije | |
41 | ![]() | I283943 | b. 26 Jun 1866 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
42 | ![]() | I466092 | b. 12 Nov 1885 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
43 | ![]() | I651174 | b. Abt 1740 | savenije |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2025.