Matches 1 to 50 of 4,429 for Last Name equals MULDER AND Tree equals savenije
1 2 3 4 5 ... 89» Next» | Heat Map
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Thumb | Born/Christened ![]() |
Location | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I752109 | b. May 1771 | Huizinge, Middelstum, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
2 | ![]() | I594053 | b. 28 Oct 1813 | Windeweer, Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
3 | ![]() | I11578 | b. 30 Dec 1863 | Midwolda, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
4 | ![]() | I284147 | b. Est 1765 | Windeweer, Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
5 | ![]() | I212278 | b. 10 Nov 1818 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
6 | ![]() | I364143 | b. Cal 1880 | Aduard, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
7 | ![]() | I129245 | b. 1799 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
8 | ![]() | I586506 | b. 1785 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
9 | ![]() | I75360 | b. 1810 | Emmen, Drenthe, Nederland ![]() | savenije | |
10 | ![]() | I433124 | b. 17 Jan 1862 | Vries, Drenthe, Nederland ![]() | savenije | |
11 | ![]() | I494458 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
12 | ![]() | I107667 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
13 | ![]() | I76208 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
14 | ![]() | I17427 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
15 | ![]() | I252864 | b. Abt 1812 | savenije | ||
16 | ![]() | I320056 | b. Cal 1813 | Zuidhorn, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
17 | ![]() | I809261 | b. 03 Nov 1818 | Nieuweschans, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
18 | ![]() | I563370 | b. 02 Nov 1825 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
19 | ![]() | I799600 | b. 11 Dec 1826 | Nieuw-Scheemda, Scheemda, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
20 | ![]() | I805153 | b. 13 Mar 1833 | Winschoten, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
21 | ![]() | I350434 | b. 28 Feb 1840 | Roswinkel, Emmen, Drenthe, Nederland ![]() | savenije | |
22 | ![]() | I819029 | b. 02 Jan 1846 | Oostwold, Midwolda, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
23 | ![]() | I812760 | b. 04 Nov 1847 | Muntendam, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
24 | ![]() | I239074 | b. 15 Nov 1855 | Wildervank, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
25 | ![]() | I612921 | b. 12 Mar 1863 | Blijham, Wedde, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
26 | ![]() | I375734 | b. 04 May 1866 | Scheemda, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
27 | ![]() | I156944 | b. 23 Apr 1867 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
28 | ![]() | I201070 | b. 03 Aug 1867 | Wildervank, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
29 | ![]() | I344157 | b. 20 Apr 1868 | Bellingwolde, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
30 | ![]() | I29044 | b. 27 Apr 1874 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
31 | ![]() | I280602 | b. 15 Nov 1875 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
32 | ![]() | I593229 | b. 1877 | Onstwedde, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
33 | ![]() | I197853 | b. 16 Oct 1881 | Kleinemeer, Sappemeer, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
34 | ![]() | I303184 | b. 16 Jan 1883 | Lula, Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
35 | ![]() | I518653 | b. 10 Apr 1886 | Lula, Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
36 | ![]() | I612927 | b. 27 Jan 1892 | Winschoten, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
37 | ![]() | I444163 | b. 14 Oct 1895 | Holwierde, Bierum, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
38 | ![]() | I36463 | b. 04 Mar 1896 | Kleinemeer, Sappemeer, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
39 | ![]() | I13487 | b. 09 Jul 1896 | Blijham, Wedde, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
40 | ![]() | I391020 | b. 19 Sep 1896 | Lula, Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
41 | ![]() | I265727 | b. 02 Apr 1899 | Bellingwolde, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
42 | ![]() | I421723 | b. 17 Aug 1901 | Leeuwarden, Friesland, Nederland ![]() | savenije | |
43 | ![]() | I738138 | b. 14 Feb 1903 | Sappemeer, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
44 | ![]() | I369431 | b. 05 Mar 1905 | Bedum, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
45 | ![]() | I397946 | b. 26 Oct 1906 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
46 | ![]() | I400417 | b. 1908 | Ooststellingwerf, Friesland, Nederland ![]() | savenije | |
47 | ![]() | I386008 | b. 14 Apr 1909 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
48 | ![]() | I619676 | b. 06 Jun 1909 | Finsterwolderhamrik, Finsterwolde, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
49 | ![]() | I726913 | b. 25 May 1913 | Kolham, Slochteren, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
50 | ![]() | I341332 | b. 12 Sep 1922 | Borger, Drenthe, Nederland ![]() | savenije |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2025.