Matches 1 to 50 of 1,449 for Last Name equals KONING AND Tree equals savenije
1 2 3 4 5 ... 29» Next» | Heat Map
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Thumb | Born/Christened ![]() |
Location | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I168750 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
2 | ![]() | I503339 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
3 | ![]() | I260168 | b. 1766 | Euvelgunne, Noorddijk, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
4 | ![]() | I52411 | b. Cal 1802 | savenije | ||
5 | ![]() | I627549 | b. 10 Oct 1865 | Garmerwolde, Ten Boer, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
6 | ![]() | I627130 | b. 17 Aug 1890 | Zuidwolde, Bedum, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
7 | ![]() | I166543 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
8 | ![]() | I517892 | b. 1857 | Steenwijkerwold, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
9 | ![]() | I309971 | b. 30 Aug 1805 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
10 | ![]() | I16943 | b. Abt 1765 | savenije | ||
11 | ![]() | I333816 | b. 30 May 1816 | Solwerd, Appingedam, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
12 | ![]() | I180216 | b. 25 Feb 1828 | Oldekerk, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
13 | ![]() | I759320 | b. 01 Nov 1830 | Kalenberg, Oldemarkt, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
14 | ![]() | I516451 | b. 1837 | Blokzijl, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
15 | ![]() | I720133 | b. 06 Apr 1841 | Wildervank, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
16 | ![]() | I427300 | b. 04 Nov 1843 | Leens, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
17 | ![]() | I518015 | b. 28 Aug 1845 | Oldemarkt, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
18 | ![]() | I198429 | b. 04 Feb 1858 | Westerdiep, Veendam, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
19 | ![]() | I221881 | b. 1868 | Finsterwolde, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
20 | ![]() | I686778 | b. 16 Oct 1869 | Stadskanaal, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
21 | ![]() | I518544 | b. 24 Feb 1872 | Kalenberg, Oldemarkt, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
22 | ![]() | I518339 | b. 1877 | Blokzijl, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
23 | ![]() | I518341 | b. 1881 | Blokzijl, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
24 | ![]() | I502732 | b. 06 Feb 1910 | Slochteren, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
25 | ![]() | I616826 | b. 18 Jun 1916 | Scheemda, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
26 | ![]() | I800817 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
27 | ![]() | I517818 | b. 10 Sep 1808 | Kalenberg, Oldemarkt, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
28 | ![]() | I518360 | b. 1829 | Wetering, Steenwijkerwold, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
29 | ![]() | I829406 | b. 1800 | Woltersum, Ten Boer, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
30 | ![]() | I321819 | b. 1801 | Noorddijk, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
31 | ![]() | I500021 | b. 1790 | Slochteren, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
32 | ![]() | I844860 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
33 | ![]() | I213962 | b. 29 Jan 1788 | Zuidbroek, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
34 | ![]() | I573910 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
35 | ![]() | I791685 | b. 25 Nov 1701 | Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland ![]() | savenije | |
36 | ![]() | I80639 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
37 | ![]() | I50841 | b. 1689 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
38 | ![]() | I217449 | b. 1850 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
39 | ![]() | I468905 | b. 15 Jun 1815 | Zuidhorn, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
40 | ![]() | I228936 | b. 22 Jun 1858 | Grijpskerk, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
41 | ![]() | I229693 | b. 22 Dec 1888 | 2e Exloërmond, Odoorn, Drenthe, Nederland ![]() | savenije | |
42 | ![]() | I257601 | b. 19 Sep 1900 | Slochteren, Groningen, Nederland ![]() | savenije | |
43 | ![]() | I584651 | b. Yes, date unknown | savenije | ||
44 | ![]() | I469864 | b. 26 Apr 1799 | Steenwijkerwold, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
45 | ![]() | I517891 | b. 1851 | Steenwijkerwold, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
46 | ![]() | I517839 | b. 1859 | Steenwijkerwold, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
47 | ![]() | I518463 | b. 1865 | Steenwijkerwold, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
48 | ![]() | I517900 | b. 1880 | Steenwijkerwold, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
49 | ![]() | I517901 | b. 1882 | Steenwijkerwold, Overijssel, Nederland ![]() | savenije | |
50 | ![]() | I706826 | b. 13 Feb 1919 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() | savenije |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2025.