Notes:
Rijnsburg is een kern in de gemeente Katwijk in Zuid-Holland. Het overwegend protestants-christelijke Rijnsburg staat vooral bekend om zijn bloembollenteelt en zijn vestiging van FloraHolland, één van de twee grote Nederlandse bloemenveilingen.
De gemeente Rijnsburg is per 1 januari 2006 gefuseerd met de gemeenten Katwijk en Valkenburg, tot de nieuwe gemeente Katwijk met ruim 60 duizend inwoners. Per 1 juni 2005 had de voormalige gemeente Rijnsburg 14.851 inwoners.
Bezienswaardigheden
Spinozahuisje
Van 1661 tot 1663 woonde de Nederlandse filosoof Baruch de Spinoza in Rijnsburg. Toen in 1896 een oud daglonershuisje te koop was, werd het door Willem Meyer geïdentificeerd als het huisje van Spinoza. Het werd aangekocht en werd in 1897 overgedragen aan de Vereniging Het Spinozahuis, die het nog steeds beheert.
Verdere bezienswaardigheden:
* de hervormde kerk, deels uit het jaar 1568, met romaanse toren uit de 12e eeuw, een restant van een grote abdijkerk;
* verschillende antieke woonhuizen langs De Vliet
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1685 | I653476 | savenije |
2 | ![]() | 22 Mar 1920 | I351114 | savenije |
3 | ![]() | 1717 | I641228 | savenije |
4 | ![]() | 03 Oct 1898 | I275137 | savenije |
5 | ![]() | 1879 | I160543 | savenije |
6 | ![]() | 04 Jul 1734 | I559713 | savenije |
7 | ![]() | 06 Aug 1768 | I436263 | savenije |
8 | ![]() | Abt 1693 | I641231 | savenije |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jun 1717 | I641228 | savenije |
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 Sep 1820 | I559694 | savenije |
2 | ![]() | 30 Mar 1794 | I559690 | savenije |
3 | ![]() | 04 Feb 1222 | I30736 | savenije |
4 | ![]() | 15 Jun 1847 | I74988 | savenije |
5 | ![]() | 28 Nov 1814 | I208968 | savenije |
6 | ![]() | 15 Apr 1991 | I410314 | savenije |
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I30708 | savenije | |
2 | ![]() | I840497 | savenije | |
3 | ![]() | I840498 | savenije | |
4 | ![]() | I30224 | savenije | |
5 | ![]() | I30737 | savenije | |
6 | ![]() | I31583 | savenije | |
7 | ![]() | I840991 | savenije | |
8 | ![]() | I114452 | savenije | |
9 | ![]() | I95216 | savenije |
Matches 1 to 5 of 5
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Drift / Grimbergen | 25 May 1898 | F161854 | savenije |
2 | Meijboom / Gerretsen | 18 Nov 1886 | F214794 | savenije |
3 | Plas / Spronse | 01 Jun 1760 | F224642 | savenije |
4 | Schravendijk / Bell | 16 Dec 1764 | F216617 | savenije |
5 | Valk / Mulder | 25 Jan 1921 | F108910 | savenije |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2025.