Notes:
Giethoorn (Stellingwerfs: Gietern) is een dorp in de kop van Overijssel, in de gemeente Steenwijkerland. Tot 1973 was het een zelfstandige gemeente. Het dorp telt 2620 inwoners en is bekend door zijn bruggetjes, waterwegen en punters. Het wordt wel het 'Venetië van het noorden' genoemd.
Door de vervening ontstonden plassen en meren. Om de turf te vervoeren, groef men vaarten en sloten. Vele huizen zijn als het ware op eilandjes gebouwd, die alleen via bruggetjes te bereiken zijn. De meeste van de meer dan 176 bruggen zijn prive-eigendom.
De enige doorgaande verbinding over land is een fiets- annex wandelpad dat dwars door het dorp loopt, het voornaamste verkeer vindt plaats over het water. Daarvoor wordt vaak gebruik gemaakt van de punter, voortbewogen met een punterboom, net als de gondels in het echte Venetie.
Kerkelijk gezien is Giethoorn een vrijzinnige enclave temidden van een orthodox gebied met dorpen als Staphorst, Genemuiden en Hasselt. De dorpskerk, De Vermaning geheten, werd in 1871 gesticht.
Naam
Tijdens het turfgravers werden veel geitenhoorns gevonden, waardoor de plaats Geythoorn werd genoemd. Deze geitenhoorn is terug te vinden in de vlag van Giethoorn.
Geschiedenis
Rond het jaar 1200 vestigden leden van de sekte van de Flagellanten zich in het uitgestrekte veengebied waar tegenwoordig Giethoorn ligt. Zij maakten van het gebied de eerste veenkolonie van Nederland.
In de veertiende eeuw werd de eerste kerk in Giethoorn gebouwd, een Katholieke. In de tweede helft van de zestiende eeuw vestigden zich de doopsgezinden in Giethoorn. Rond die tijd begon ook de natte vervening, waardoor voor het toenemende turfvervoer onder meer de Dorpsgracht werd gegraven. Langs deze waterweg gingen zich later steeds meer mensen vestigen, waaronder veel boeren.
Door de vervening ontstonden rond Giethoorn uitgestrekte meren zoals de Bovenwijde. Bijzonder van deze meren is dat het water er niet meer dan een meter diep is.
Matches 301 to 350 of 2238
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 45» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
301 | ![]() | 26 Dec 1882 | I738507 | savenije |
302 | ![]() | 19 Oct 1886 | I738509 | savenije |
303 | ![]() | 15 Nov 1827 | I735306 | savenije |
304 | ![]() | 16 Sep 1832 | I737956 | savenije |
305 | ![]() | 13 Jun 1833 | I733971 | savenije |
306 | ![]() | 03 Mar 1839 | I734718 | savenije |
307 | ![]() | 28 Apr 1855 | I735737 | savenije |
308 | ![]() | 31 Oct 1857 | I737806 | savenije |
309 | ![]() | 09 May 1859 | I735328 | savenije |
310 | ![]() | 20 Dec 1860 | I494122 | savenije |
311 | ![]() | 14 Dec 1866 | I503840 | savenije |
312 | ![]() | 19 Oct 1870 | I738338 | savenije |
313 | ![]() | 29 Dec 1875 | I737548 | savenije |
314 | ![]() | 12 Jul 1876 | I734986 | savenije |
315 | ![]() | 09 Jun 1878 | I615164 | savenije |
316 | ![]() | 15 Mar 1881 | I738510 | savenije |
317 | ![]() | 06 Dec 1885 | I735354 | savenije |
318 | ![]() | 08 Sep 1897 | I741852 | savenije |
319 | ![]() | 13 Nov 1899 | I741853 | savenije |
320 | ![]() | 26 Jul 1900 | I741278 | savenije |
321 | ![]() | 11 Feb 1792 | I505521 | savenije |
322 | ![]() | 04 Dec 1825 | I494423 | savenije |
323 | ![]() | 02 Oct 1829 | I737978 | savenije |
324 | ![]() | 19 Nov 1830 | I486668 | savenije |
325 | ![]() | 05 Oct 1834 | I738220 | savenije |
326 | ![]() | 16 May 1846 | I509426 | savenije |
327 | ![]() | 04 Mar 1867 | I600844 | savenije |
328 | ![]() | 10 Jun 1867 | I510005 | savenije |
329 | ![]() | 08 Jun 1884 | I737575 | savenije |
330 | ![]() | 17 Jun 1897 | I738519 | savenije |
331 | ![]() | 15 Mar 1774 | I735001 | savenije |
332 | ![]() | 25 Apr 1824 | I738770 | savenije |
333 | ![]() | 17 Mar 1826 | I738771 | savenije |
334 | ![]() | 18 Feb 1834 | I503916 | savenije |
335 | ![]() | 11 Jan 1874 | I735273 | savenije |
336 | ![]() | 27 Oct 1876 | I736498 | savenije |
337 | ![]() | 17 May 1880 | I737786 | savenije |
338 | ![]() | 02 Oct 1884 | I738511 | savenije |
339 | ![]() | 08 Apr 1904 | I737525 | savenije |
340 | ![]() | 02 Dec 1812 | I510567 | savenije |
341 | ![]() | 11 Sep 1799 | I510025 | savenije |
342 | ![]() | 16 Nov 1816 | I737962 | savenije |
343 | ![]() | 22 Feb 1865 | I735666 | savenije |
344 | ![]() | 21 Oct 1877 | I737550 | savenije |
345 | ![]() | 23 Apr 1878 | I737534 | savenije |
346 | ![]() | 20 Mar 1894 | I737566 | savenije |
347 | ![]() | 25 Sep 1899 | I737517 | savenije |
348 | ![]() | 05 Jan 1908 | I735368 | savenije |
349 | ![]() | 04 Aug 1835 | I494421 | savenije |
350 | ![]() | 02 Jul 1842 | I737797 | savenije |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 45» Next»
Matches 301 to 308 of 308
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
301 | ![]() | 31 Aug 1766 | I734535 | savenije |
302 | ![]() | 20 Jan 1760 | I734532 | savenije |
303 | ![]() | 26 Jun 1808 | I492108 | savenije |
304 | ![]() | 05 Nov 1732 | I475565 | savenije |
305 | ![]() | 06 Feb 1774 | I734538 | savenije |
306 | ![]() | 18 Nov 1764 | I734534 | savenije |
307 | ![]() | 29 Jan 1809 | I604064 | savenije |
308 | ![]() | 25 May 1800 | I423725 | savenije |
Matches 301 to 350 of 1136
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
301 | ![]() | 06 Dec 1949 | I503851 | savenije |
302 | ![]() | 25 Jan 1907 | I504852 | savenije |
303 | ![]() | 20 Apr 1906 | I504851 | savenije |
304 | ![]() | 28 Feb 1875 | I737546 | savenije |
305 | ![]() | 16 Aug 1873 | I489827 | savenije |
306 | ![]() | 18 Jul 1813 | I482946 | savenije |
307 | ![]() | 27 Nov 1814 | I502716 | savenije |
308 | ![]() | 1815 | I241822 | savenije |
309 | ![]() | 19 May 1876 | I737485 | savenije |
310 | ![]() | 09 Mar 1851 | I493364 | savenije |
311 | ![]() | 31 Oct 1867 | I737542 | savenije |
312 | ![]() | 22 Oct 1816 | I491924 | savenije |
313 | ![]() | 27 Jul 1866 | I481394 | savenije |
314 | ![]() | 01 Nov 1853 | I494243 | savenije |
315 | ![]() | 17 Jul 1875 | I494317 | savenije |
316 | ![]() | 13 Oct 1946 | I494254 | savenije |
317 | ![]() | 15 Oct 1867 | I737541 | savenije |
318 | ![]() | 13 Apr 1881 | I494318 | savenije |
319 | ![]() | 04 Feb 1874 | I423905 | savenije |
320 | ![]() | 01 Apr 1855 | I515399 | savenije |
321 | ![]() | 07 Feb 1880 | I492140 | savenije |
322 | ![]() | 24 Apr 1900 | I738139 | savenije |
323 | ![]() | 28 Feb 1923 | I474027 | savenije |
324 | ![]() | 11 Nov 1910 | I494033 | savenije |
325 | ![]() | 04 Apr 1910 | I510581 | savenije |
326 | ![]() | 14 May 1913 | I494073 | savenije |
327 | ![]() | 14 Jul 1870 | I223630 | savenije |
328 | ![]() | 12 Jan 1908 | I491882 | savenije |
329 | ![]() | 10 Feb 1812 | I464450 | savenije |
330 | ![]() | 24 Mar 1830 | I510072 | savenije |
331 | ![]() | 02 Aug 1844 | I502464 | savenije |
332 | ![]() | 21 Oct 1877 | I526046 | savenije |
333 | ![]() | 15 Apr 1943 | I735320 | savenije |
334 | ![]() | 07 Nov 1923 | I503820 | savenije |
335 | ![]() | 27 Jul 1892 | I526053 | savenije |
336 | ![]() | 25 Dec 1916 | I526021 | savenije |
337 | ![]() | 01 Sep 1929 | I491886 | savenije |
338 | ![]() | 23 Dec 1939 | I526015 | savenije |
339 | ![]() | 28 Sep 1942 | I526010 | savenije |
340 | ![]() | 11 Mar 1881 | I307993 | savenije |
341 | ![]() | 21 Dec 1869 | I543321 | savenije |
342 | ![]() | 12 Jul 1833 | I525847 | savenije |
343 | ![]() | 08 Jan 1957 | I584209 | savenije |
344 | ![]() | 04 Sep 1916 | I525820 | savenije |
345 | ![]() | 17 Feb 1934 | I741851 | savenije |
346 | ![]() | 26 Jan 1989 | I493366 | savenije |
347 | ![]() | 17 Jun 1847 | I525870 | savenije |
348 | ![]() | 31 Dec 1888 | I526024 | savenije |
349 | ![]() | 22 May 1906 | I526045 | savenije |
350 | ![]() | 14 Sep 1946 | I736496 | savenije |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23» Next»
Matches 301 to 350 of 922
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19» Next»
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
301 | Gorte / Vos | 23 Jan 1863 | F191743 | savenije |
302 | Gorte / Vos | 22 Mar 1865 | F191730 | savenije |
303 | Gorte / Warners | 01 Mar 1901 | F191740 | savenije |
304 | Gorte / Wuite | 23 Apr 1842 | F203757 | savenije |
305 | Graaf / Bakker | 11 Nov 1800 | F184606 | savenije |
306 | Groen / Bakker | 14 Apr 1837 | F278837 | savenije |
307 | Groen / Bakker | 02 Dec 1865 | F198044 | savenije |
308 | Groen / Bakker | 27 Apr 1894 | F198148 | savenije |
309 | Groen / Bakker | 18 Aug 1922 | F198040 | savenije |
310 | Groen / Dekker | 18 Oct 1895 | F283449 | savenije |
311 | Groen / Doze | 14 Feb 1863 | F273386 | savenije |
312 | Groen / Schra | 08 May 1868 | F186784 | savenije |
313 | Groen / Schraa | 24 Sep 1897 | F191223 | savenije |
314 | Groen / Smink | 22 May 1885 | F214979 | savenije |
315 | Groen / Spijker | 14 Nov 1862 | F257314 | savenije |
316 | Harms / Haxe | 15 Jan 1786 | F186956 | savenije |
317 | Harsevoort / Petter | 25 Sep 1903 | F190816 | savenije |
318 | Hartkamp / Broer | 18 Apr 1828 | F195507 | savenije |
319 | Haulo / Bakker | 20 Jun 1902 | F279165 | savenije |
320 | Haxe / Bakker | 21 Oct 1898 | F187546 | savenije |
321 | Haxe / Dam | 02 Feb 1766 | F187548 | savenije |
322 | Haxe / Geerts | 04 Mar 1706 | F187503 | savenije |
323 | Haxe / Haxe | 13 Jan 1830 | F187530 | savenije |
324 | Haxe / Haze | 12 Dec 1762 | F190249 | savenije |
325 | Haxe / Hendriks | 25 Nov 1736 | F190248 | savenije |
326 | Haxe / Jans | 07 Dec 1704 | F186954 | savenije |
327 | Haxe / Koning | 21 Apr 1864 | F190263 | savenije |
328 | Haxe / Leeuw | 16 Nov 1738 | F187683 | savenije |
329 | Haxe / Lubberts | 03 Nov 1754 | F287502 | savenije |
330 | Haxe / Lubberts | 03 Nov 1754 | F187527 | savenije |
331 | Haxe / Mast | 08 May 1824 | F198889 | savenije |
332 | Haxe / Mol | 04 May 1888 | F187542 | savenije |
333 | Haxe / Nijenhuis | 20 Jul 1888 | F187545 | savenije |
334 | Haxe / Otter | 04 Jan 1730 | F187526 | savenije |
335 | Haxe / Scholten | 10 Oct 1840 | F187716 | savenije |
336 | Haxe / Smit | 10 Jul 1896 | F190853 | savenije |
337 | Haxe / Sok | 03 Nov 1811 | F287462 | savenije |
338 | Haxe / Telgenhof | 21 Mar 1854 | F190265 | savenije |
339 | Haxe / Timmerman | 17 Feb 1732 | F187504 | savenije |
340 | Haxe / Zephat | 14 Dec 1849 | F198890 | savenije |
341 | Haze / Bakker | 29 Mar 1888 | F279098 | savenije |
342 | Haze / Bakker | 12 Jan 1911 | F279102 | savenije |
343 | Haze / Krikke | 07 Aug 1821 | F186973 | savenije |
344 | Haze / Kroon | 29 Mar 1872 | F279103 | savenije |
345 | Haze / Scholten | 25 Nov 1864 | F279099 | savenije |
346 | Haze / Zand | 05 Apr 1901 | F279104 | savenije |
347 | Heide / Schreur | 09 Aug 1924 | F225700 | savenije |
348 | Heinen / Bakker | 29 Jan 1904 | F277815 | savenije |
349 | Heinen / Mandemaker | 03 Dec 1920 | F191120 | savenije |
350 | Heite / Bakker | 29 Apr 1854 | F195808 | savenije |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19» Next»
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2025.