Notes:
Giethoorn (Stellingwerfs: Gietern) is een dorp in de kop van Overijssel, in de gemeente Steenwijkerland. Tot 1973 was het een zelfstandige gemeente. Het dorp telt 2620 inwoners en is bekend door zijn bruggetjes, waterwegen en punters. Het wordt wel het 'Venetië van het noorden' genoemd.
Door de vervening ontstonden plassen en meren. Om de turf te vervoeren, groef men vaarten en sloten. Vele huizen zijn als het ware op eilandjes gebouwd, die alleen via bruggetjes te bereiken zijn. De meeste van de meer dan 176 bruggen zijn prive-eigendom.
De enige doorgaande verbinding over land is een fiets- annex wandelpad dat dwars door het dorp loopt, het voornaamste verkeer vindt plaats over het water. Daarvoor wordt vaak gebruik gemaakt van de punter, voortbewogen met een punterboom, net als de gondels in het echte Venetie.
Kerkelijk gezien is Giethoorn een vrijzinnige enclave temidden van een orthodox gebied met dorpen als Staphorst, Genemuiden en Hasselt. De dorpskerk, De Vermaning geheten, werd in 1871 gesticht.
Naam
Tijdens het turfgravers werden veel geitenhoorns gevonden, waardoor de plaats Geythoorn werd genoemd. Deze geitenhoorn is terug te vinden in de vlag van Giethoorn.
Geschiedenis
Rond het jaar 1200 vestigden leden van de sekte van de Flagellanten zich in het uitgestrekte veengebied waar tegenwoordig Giethoorn ligt. Zij maakten van het gebied de eerste veenkolonie van Nederland.
In de veertiende eeuw werd de eerste kerk in Giethoorn gebouwd, een Katholieke. In de tweede helft van de zestiende eeuw vestigden zich de doopsgezinden in Giethoorn. Rond die tijd begon ook de natte vervening, waardoor voor het toenemende turfvervoer onder meer de Dorpsgracht werd gegraven. Langs deze waterweg gingen zich later steeds meer mensen vestigen, waaronder veel boeren.
Door de vervening ontstonden rond Giethoorn uitgestrekte meren zoals de Bovenwijde. Bijzonder van deze meren is dat het water er niet meer dan een meter diep is.
Matches 101 to 150 of 2238
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 45» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 11 Sep 1837 | I584302 | savenije |
102 | ![]() | 16 Feb 1840 | I737973 | savenije |
103 | ![]() | 12 Sep 1840 | I738587 | savenije |
104 | ![]() | 09 Sep 1856 | I735323 | savenije |
105 | ![]() | 09 Aug 1864 | I600409 | savenije |
106 | ![]() | 31 Oct 1870 | I735781 | savenije |
107 | ![]() | 12 Aug 1873 | I738340 | savenije |
108 | ![]() | 04 Dec 1877 | I738342 | savenije |
109 | ![]() | 27 Dec 1877 | I735348 | savenije |
110 | ![]() | 30 Aug 1888 | I735358 | savenije |
111 | ![]() | 05 Jan 1894 | I738517 | savenije |
112 | ![]() | 21 Jan 1903 | I734990 | savenije |
113 | ![]() | 30 Jan 1813 | I735025 | savenije |
114 | ![]() | 01 Nov 1822 | I494413 | savenije |
115 | ![]() | 01 Dec 1824 | I475589 | savenije |
116 | ![]() | 07 Oct 1841 | I734670 | savenije |
117 | ![]() | 18 Aug 1861 | I600404 | savenije |
118 | ![]() | 23 Nov 1865 | I738316 | savenije |
119 | ![]() | 04 Sep 1867 | I738491 | savenije |
120 | ![]() | 30 Jan 1872 | I736943 | savenije |
121 | ![]() | 16 Feb 1872 | I509767 | savenije |
122 | ![]() | 14 Jul 1876 | I737570 | savenije |
123 | ![]() | 14 Nov 1877 | I482941 | savenije |
124 | ![]() | 20 Oct 1878 | I737571 | savenije |
125 | ![]() | 30 Apr 1881 | I737583 | savenije |
126 | ![]() | 01 May 1882 | I503831 | savenije |
127 | ![]() | 30 Dec 1883 | I738508 | savenije |
128 | ![]() | 05 Nov 1887 | I738513 | savenije |
129 | ![]() | 17 Apr 1891 | I737563 | savenije |
130 | ![]() | 07 Oct 1900 | I509449 | savenije |
131 | ![]() | 28 Sep 1905 | I737594 | savenije |
132 | ![]() | 17 Jan 1799 | I510550 | savenije |
133 | ![]() | 10 Dec 1796 | I509475 | savenije |
134 | ![]() | 22 Dec 1801 | I510542 | savenije |
135 | ![]() | 1765 | I510534 | savenije |
136 | ![]() | 11 Jul 1823 | I737964 | savenije |
137 | ![]() | 12 Sep 1831 | I509464 | savenije |
138 | ![]() | 21 Jun 1841 | I510580 | savenije |
139 | ![]() | 28 Sep 1857 | I737637 | savenije |
140 | ![]() | 14 Sep 1906 | I735271 | savenije |
141 | ![]() | 1768 | I509739 | savenije |
142 | ![]() | 08 Jan 1831 | I510571 | savenije |
143 | ![]() | 08 Dec 1867 | I600412 | savenije |
144 | ![]() | 03 Dec 1834 | I733397 | savenije |
145 | ![]() | 23 Mar 1866 | I510062 | savenije |
146 | ![]() | 08 Jan 1869 | I475671 | savenije |
147 | ![]() | 21 Feb 1870 | I735283 | savenije |
148 | ![]() | 19 Apr 1870 | I736194 | savenije |
149 | ![]() | 03 Mar 1898 | I736562 | savenije |
150 | ![]() | 01 Jan 1787 | I509472 | savenije |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 45» Next»
Matches 101 to 150 of 308
Matches 101 to 150 of 1136
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 23» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 29 Apr 1871 | I509463 | savenije |
102 | ![]() | 13 Dec 1918 | I737596 | savenije |
103 | ![]() | 20 Aug 1824 | I734983 | savenije |
104 | ![]() | 24 Dec 1831 | I494022 | savenije |
105 | ![]() | 23 Jul 1853 | I734620 | savenije |
106 | ![]() | 16 Nov 1868 | I737644 | savenije |
107 | ![]() | 24 Aug 1886 | I738351 | savenije |
108 | ![]() | 07 Jun 1919 | I509314 | savenije |
109 | ![]() | 14 Oct 1922 | I494030 | savenije |
110 | ![]() | 31 Mar 1931 | I737807 | savenije |
111 | ![]() | 12 Aug 1839 | I737907 | savenije |
112 | ![]() | 25 Dec 1847 | I13583 | savenije |
113 | ![]() | 14 Jan 1856 | I510532 | savenije |
114 | ![]() | 19 Oct 1813 | I505070 | savenije |
115 | ![]() | 20 Dec 1869 | I509481 | savenije |
116 | ![]() | 16 Jan 1830 | I737966 | savenije |
117 | ![]() | 17 Aug 1839 | I509421 | savenije |
118 | ![]() | 26 Nov 1858 | I737600 | savenije |
119 | ![]() | 06 Jan 1901 | I510052 | savenije |
120 | ![]() | 19 Jun 1907 | I741749 | savenije |
121 | ![]() | 12 Mar 1979 | I493361 | savenije |
122 | ![]() | 01 Sep 1829 | I734997 | savenije |
123 | ![]() | 03 Jan 1883 | I738507 | savenije |
124 | ![]() | 26 Mar 1859 | I735306 | savenije |
125 | ![]() | 29 Oct 1893 | I738338 | savenije |
126 | ![]() | 17 Sep 1897 | I741852 | savenije |
127 | ![]() | 15 Nov 1899 | I741853 | savenije |
128 | ![]() | 10 Aug 1953 | I503840 | savenije |
129 | ![]() | 02 Mar 1958 | I737548 | savenije |
130 | ![]() | 19 May 1959 | I738510 | savenije |
131 | ![]() | 10 Mar 1862 | I505521 | savenije |
132 | ![]() | 21 Oct 1858 | I494423 | savenije |
133 | ![]() | 01 Oct 1916 | I600844 | savenije |
134 | ![]() | 03 Jun 1922 | I738220 | savenije |
135 | ![]() | 25 Jul 1928 | I509426 | savenije |
136 | ![]() | 10 Jun 1941 | I510005 | savenije |
137 | ![]() | 28 Oct 1950 | I738519 | savenije |
138 | ![]() | 25 Oct 1862 | I735001 | savenije |
139 | ![]() | 01 May 1824 | I738770 | savenije |
140 | ![]() | 23 May 1893 | I503916 | savenije |
141 | ![]() | 31 Jul 1900 | I737786 | savenije |
142 | ![]() | 30 Apr 1917 | I738771 | savenije |
143 | ![]() | 17 Oct 1819 | I510567 | savenije |
144 | ![]() | 25 May 1839 | I510025 | savenije |
145 | ![]() | 01 Jan 1876 | I510540 | savenije |
146 | ![]() | 05 Oct 1909 | I737962 | savenije |
147 | ![]() | 18 Mar 1939 | I735666 | savenije |
148 | ![]() | 19 Feb 1912 | I494421 | savenije |
149 | ![]() | 03 Jul 1843 | I737797 | savenije |
150 | ![]() | 19 Jan 1883 | I503931 | savenije |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 23» Next»
Matches 101 to 140 of 140
Matches 101 to 150 of 922
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 19» Next»
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
101 | Bakker / Scholten | 14 Mar 1828 | F196130 | savenije |
102 | Bakker / Schreur | 23 Oct 1858 | F196219 | savenije |
103 | Bakker / Schreur | 15 Apr 1887 | F195786 | savenije |
104 | Bakker / Schreur | 19 Dec 1930 | F225659 | savenije |
105 | Bakker / Setten | 16 May 1862 | F198025 | savenije |
106 | Bakker / Slagter | 20 Mar 1834 | F198247 | savenije |
107 | Bakker / Slagter | 17 Dec 1885 | F278161 | savenije |
108 | Bakker / Slootheer | 24 Apr 1825 | F198049 | savenije |
109 | Bakker / Slot | 12 Sep 1762 | F198268 | savenije |
110 | Bakker / Sluis | 22 Sep 1922 | F279170 | savenije |
111 | Bakker / Smink | 23 Sep 1837 | F277369 | savenije |
112 | Bakker / Smink | 06 May 1859 | F278006 | savenije |
113 | Bakker / Smit | 27 Apr 1860 | F278002 | savenije |
114 | Bakker / Smit | 04 May 1860 | F198043 | savenije |
115 | Bakker / Smit | 04 May 1864 | F278895 | savenije |
116 | Bakker / Smit | 10 May 1873 | F198153 | savenije |
117 | Bakker / Snijder | 14 Mar 1863 | F277813 | savenije |
118 | Bakker / Snoek | 06 Feb 1759 | F198273 | savenije |
119 | Bakker / Timmerman | 19 Jan 1827 | F198052 | savenije |
120 | Bakker / Timmerman | 21 Aug 1858 | F198060 | savenije |
121 | Bakker / Tuin | 21 Apr 1911 | F279162 | savenije |
122 | Bakker / Vegt | 28 Oct 1932 | F280306 | savenije |
123 | Bakker / Vent | 09 May 1857 | F277812 | savenije |
124 | Bakker / Vent | 24 Feb 1872 | F194896 | savenije |
125 | Bakker / Vos | 25 Apr 1890 | F192077 | savenije |
126 | Bakker / Vos | 12 May 1922 | F278816 | savenije |
127 | Bakker / Vries | 12 Feb 1831 | F278790 | savenije |
128 | Bakker / Vries | 27 Nov 1852 | F277811 | savenije |
129 | Bakker / Vries | 19 May 1866 | F279076 | savenije |
130 | Bakker / Wesselson | 02 Oct 1875 | F278955 | savenije |
131 | Bakker / Wildeboer | 10 Jul 1825 | F192155 | savenije |
132 | Bakker / Wildeboer | 02 Feb 1865 | F279065 | savenije |
133 | Bakker / Wind | 21 Apr 1860 | F278011 | savenije |
134 | Bakker / Wind | 21 Jan 1881 | F278959 | savenije |
135 | Bakker / Woltman | 05 May 1876 | F196675 | savenije |
136 | Beiert / Slot | 26 Dec 1740 | F198269 | savenije |
137 | Bijker / Bakker | 16 May 1879 | F198275 | savenije |
138 | Bijker / Bakker | 13 May 1881 | F198276 | savenije |
139 | Bijkerk / Scheffers | 26 May 1917 | F191240 | savenije |
140 | Bijl / Otter | 02 May 1840 | F187624 | savenije |
141 | Bijl / Smit | 10 May 1862 | F200315 | savenije |
142 | Bijl / Smit | 01 May 1868 | F200306 | savenije |
143 | Boer / Bakker | 18 May 1906 | F279107 | savenije |
144 | Bonen / Gorte | F203654 | savenije | |
145 | Bos / Bakker | 05 Jan 1833 | F198140 | savenije |
146 | Bos / Timmerman | 15 Feb 1827 | F275427 | savenije |
147 | Bosch / Bakker | 23 Apr 1853 | F198451 | savenije |
148 | Bosch / Bakker | 15 Mar 1871 | F198152 | savenije |
149 | Bosch / Bakker | 24 Apr 1897 | F278924 | savenije |
150 | Bosch / Broer | 20 Sep 1871 | F195707 | savenije |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 19» Next»
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2025.